Balance Sheet Account Details - Contingent Liabilities (Details) - USD ($) $ in Thousands |
12 Months Ended | |
---|---|---|
Dec. 31, 2021 |
Dec. 31, 2020 |
|
Contingent Liability [Roll Forward] | ||
Commercial rights, beginning of period | $ 3,707 | $ 41,929 |
Payments | 0 | (50) |
Fair Value Adjustment | (194) | (38,172) |
Repurchases | 0 | |
Commercial rights, end of period | 3,513 | 3,707 |
Cydex | ||
Contingent Liability [Roll Forward] | ||
Commercial rights, beginning of period | 349 | 507 |
Payments | 0 | (50) |
Fair Value Adjustment | (265) | (108) |
Repurchases | 0 | |
Commercial rights, end of period | 84 | 349 |
Metabasis | ||
Contingent Liability [Roll Forward] | ||
Commercial rights, beginning of period | 3,358 | 3,822 |
Payments | 0 | 0 |
Fair Value Adjustment | 71 | (464) |
Repurchases | 0 | |
Commercial rights, end of period | 3,429 | 3,358 |
Pfenex | ||
Contingent Liability [Roll Forward] | ||
Commercial rights, beginning of period | 0 | 37,600 |
Payments | 0 | 0 |
Fair Value Adjustment | 0 | (37,600) |
Repurchases | 0 | |
Commercial rights, end of period | $ 0 | $ 0 |
X | ||||||||||
- Definition Business Acquisition Contingent Consideration Potential Cash Payment at End of Period No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Contingent Liability [Roll Forward] No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Fair Value, Measurement with Unobservable Inputs Reconciliation, Recurring Basis, Liability, Repurchases, Contingent Liabilities No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Fair Value, Measurement with Unobservable Inputs Reconciliation, Recurring Basis, Liability, Fair Value Adjustment, Contingent Liabilities No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Payments to contingent value right holders No definition available.
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|